Gym de Charmey
Résultats de la course de la Bénichon 1999

Vous trouverez des photos de cette course dans l'Album.


Catégorie Poussins (94-95)
Distance : 750 m - Départ 15h30
Rang Dossard Nom, Prénom Naissance Localité Temps
1 15 Tornare Xavier 1995 Charmey 3.55
2 8 Mooser Delphine 1994 Im Fang 3.57
3 1 Bussard Dylan 1994 Marly 4.05
4 9 Neuhaus Julie 1994 Charmey 4.21
5 4 Frossard Maverick 1994 Charmey 4.22
6 3 De Jésus Ruben 1994 Charmey 4.41
7 13 Scyboz Naomie 1995 Charmey 4.42
8 11 Remy Stéphanie 1994 Charmey 4.46
9 14 Sottas Vincent 1994 Charmey 5.04
10 5 Gachet Rémi 1995 Charmey 5.07
11 16 Genoud Malorie 1994 Charmey 5.12
12 7 Mooser Luca 1995 Jaun 5.22
13 2 Crescent Arnaud 1995 Charmey 5.45
14 10 Pittet Maxime 1995 Charmey 5.49
15 12 Ruffieux Claudia 1994 Charmey 5.53
           
  Abandon      
  6 Guillet Romain 1995 Charmey  

Catégorie Ecoliers D (92-93)
Distance : 750 m - Départ 15h45
Rang Dossard Nom, Prénom Naissance Localité Temps
1 34 Buchs Carlo 1992 Im Fang 3.12
2 33 Buchs Roman 1992 Jaun 3.13
3 38 Bugnard Pierre 1993 Charmey 3.14
4 35 Buchs Stephan 1992 Jaun 3.15
5 49 Muriset Baptiste 1993 Charmey 3.23
6 55 Tornare Ludovic 1992 Charmey 3.24
7 87 Retornaz Sebastien 1992 Châtel 3.25
8 45 Haller Marco 1992 Jaun 3.29
9 48 Mooser Marc 1993 Jaun 3.35
10 51 Remy Thibaud 1993 Charmey 3.47
11 56 Romagnoli Yannick 1993 Jaun 3.48
12 37 Buchs David 1993 Im Fang 3.49
13 32 Buchs Christoph 1992 Jaun 3.50
14 47 Jaggi Mikaël 1992 Charmey 3.51
15 31 Andrey Grégory 1992 Cerniat 3.52
16 36 Buchs Lucas 1993 Jaun 3.53
17 43 Gachet Cédric 1993 Charmey 3.54
18 50 Pipoz Marcel 1992 Charmey 4.02
19 52 Rime Julien 1992 Charmey 4.04
20 41 Gachet Simon 1993 Charmey 4.12
21 44 Guisolan Benoit 1993 Châtel 4.47
22 39 Crescent Benjamin 1993 Charmey 4.56
           
  Abandon      
  42 Gachet Joël 1993 Charmey  

Catégorie Ecolières D (92-93)
Distance : 750 m - Départ 15h45
Rang Dossard Nom, Prénom Naissance Localité Temps
1 76 Mooser Anja 1992 Jaun 3.15
2 71 Ferizi Naile 1993 Charmey 3.24
3 80 Rauber Gabriela 1992 Im Fang 3.37
4 79 Pipoz Françoise 1992 Charmey 3.45
5 72 Ferizi Besarta 1993 Charmey 3.46
6 74 Guillet Elsa 1992 Charmey 3.47
7 85 Thurler Andréa 1993 Jaun 3.52
8 82 Rauber Tanja 1993 Im Fang 4.04
9 77 Niquille Anaïs 1993 Charmey 4.05
10 83 Savary Sandrine 1993 Charmey 4.10
11 78 Niquille Typhanie 1992 Charmey 4.22
12 70 Courtête Azilis 1993 Charmey 4.25
13 67 Andrey Anouk 1993 Charmey 4.27
14 69 Brandao Silvia Raquel 1993 Charmey 4.31
15 66 Andrey Malika 1993 Charmey 4.32
16 86 Uldry Marjorie 1993 Charmey 4.35

Catégorie Ecoliers C (90-91)
Distance : 1100 m - Départ 16h00
Rang Doss Nom, Prénom Naissance Localité Temps
1 109 Muriset Loïc 1990 Charmey 4.17
2 110 Niquille Maïc 1990 Charmey 4.25
3 102 Bugnard Bastien 1990 Charmey 4.28
4 105 Duffey Mike 1991 Charmey 4.32
5 116 Rauber Sébastian 1990 Im Fang 4.47
6 101 Beaud Samuel 1991 Charmey 4.56
7 113 Perrin Frédéric 1991 Charmey 5.06
8 122 Tornare Benjamin 1990 Charmey 5.11
9 119 Rime Jonathan 1991 Charmey 5.14
10 114 Qiraxhija Jetmir 1991 Charmey 5.19
11 107 Gaudin Roméo 1991 Charmey 5.22
12 115 Rauber Kassian 1991 Jaun 5.27
13 120 Ruffieux David 1991 Charmey 5.30
14 108 Genoud Damien 1991 Charmey 5.32
15 106 Gachet Sébastien 1991 Charmey 5.40
16 117 Rayroud Eloi 1991 Cerniat 5.46
17 124 Andrey Loïc 1991 Cerniat 5.50
18 123 Wade Malcom 1990 Cerniat 5.52
19 118 Ricardo Sant.Miguel 1990 Charmey 5.55
20 125 Decotter Benoit 1991 Charmey 5.59

Catégorie Ecolières C (90-91)
Distance : 1100 m - Départ 16h00
Rang Dossard Nom, Prénom Naissance Localité Temps
1 134 Bugnard Valérie 1990 Marly 4.43
2 148 Rime Margaux 1990 Charmey 4.58
3 151 Uldry Sophie 1991 Villars S/Glâne 5.02
4 143 Mooser Leticia 1991 Im Fang 5.16
5 138 Ferizi Valdrina 1990 Charmey 5.20
6 133 Bourquenoud Florence 1991 Charmey 5.21
7 140 Gomez Nadia 1991 Charmey 5.34
8 142 Mabboux Corinne 1991 Charmey 5.35
9 144 Mooser Saskia 1991 Jaun 5.37
10 147 Remy Carèle 1990 Charmey 5.43
11 131 Andrey Anja 1990 Cerniat 5.44
12 146 Portier Béatrice 1990 Charmey 6.00
13 145 Pipoz Aurélie 1991 Charmey 6.06
14 152 Repond Sabrina 1991 Charmey 6.33
15 139 Gachet Sophie 1991 Charmey 6.40
16 150 Simon Nadia 1991 Châtel 6.59
17 137 Ferizi Mirlinda 1991 Charmey 7.05
18 132 Beaud Bettina 1990 Charmey 7.19
19 149 Savary Murielle 1990 Charmey 7.37
  Abandon      
  141 Hayoz Miriana 1990 Charmey  

Catégorie Ecoliers B (88-89)
Distance : 1850 m - Départ 16h15
Rang Dossard Nom, Prénom Naissance Localité Temps
1 166 Niquille Gaël 1988 Charmey 6.55
2 171 Scyboz Arnaud 1989 Charmey 6.58
3 164 Mooser Michaël 1989 Jaun 7.15
4 163 Ferizi Besar 1989 Charmey 7.23
5 167 Overney David 1988 Charmey 7.27
6 170 Rime Frank 1988 Charmey 7.49
7 168 Remy Alexandre 1988 Charmey 8.05
8 172 Stooss Joaquim 1989 Charmey 8.07
9 165 Nascimento Samuel 1988 Charmey 8.09
10 161 Charrière Arsène 1989 Cerniat 8.38
11 162 Crettaz Marik 1988 Im Fang 9.00
12 169 Repond Jonathan 1989 Charmey 9.52

Catégorie Ecolières B (88-89)
Distance : 1850 m - Départ 16h15
Rang Doss Nom, Prénom Naissance Localité Temps
1 182 Marmy Mathilde 1989 Charmey 8.47
2 181 Ferizi Quendressa 1989 Charmey 9.13
3 183 Nogueira Fani 1988 Charmey 9.31
4 185 Rime Célia 1988 Charmey 10.10
5 186 Rime Marion 1988 Charmey 10.58
6 187 Clerc Vanessa 1989 Châtel 12.12

Catégorie Ecoliers A (86-87)
Distance : 2200 m - Départ 16h30
Rang Doss Nom, Prénom Naissance Localité Temps
1 211 Buchs Jonas 1986 Im Fang 8.57
2 212 Bugnard Nicolas 1987 Charmey 9.04
3 216 Scyboz Yan 1987 Charmey 9.33
4 210 Andrey Sven 1987 Cerniat 9.44
5 215 Passalli Renaud 1986 Crésuz 9.54
6 213 Da Silva Tiago 1987 Charmey 10.17

Catégorie Ecolières A (86-87)
Distance : 2200 m - Départ 16h30
Rang Dossard Nom, Prénom Naissance Localité Temps
1 226 Bugnard Anne 1987 Charmey 10.34
2 228 Postiguillo Sabrina 1987 Charmey 10.55
3 227 Pinto Joana 1987 Charmey 13.58
4 229 Ricardo Santos Patricia 1987 Charmey 15.47