Gym de Charmey

13ème concours agrès de la St-Nicolas
3ème Mémorial Patrice Muriset


Des photos de ce concours sont disponibles dans lAlbum.


Vainqueurs du mémorial Patrice Muriset

Loic Brunetti, de Bulle, avec la note de 9.60 à la barre fixe
Pierre Bourquenoud, de Charmey, avec la note de 9.60 également à la barre fixe.


Classement du concours
Catégorie GJ1

Rang Nom Prénom Section Année SOL SAUT BP BF Total
1 Stauffacher Raphaël Domdidier 1989 9.20 9.20 9.35 9.20 36.95
2 Moser Etienne Morges 1991 8.65 9.30 9.25 9.40 36.60
3 Pauchard Yves Domdidier 1990 8.95 9.05 9.25 9.20 36.45
4 Demierre Luc Domdidier 1989 8.90 9.15 9.20 8.90 36.15
5 Demierre Fabrice Domdidier 1990 9.10 8.85 8.85 9.30 36.10
6 Zwingli Adrien Morges 1987 9.30 9.20 8.50 8.75 35.75
7 Jaggi Nicolas Charmey 1990 8.70 9.00 8.95 9.10 35.75
8 Schmid Olivier Courtepin 1990 8.85 8.75 8.70 9.35 35.65
9 Niquille Maïc Charmey 1990 8.25 8.80 9.30 9.30 35.65
10 Gaudin Roméo Charmey 1991 8.45 9.15 9.05 9.00 35.65
11 Curty Joël Domdidier 1991 8.60 8.90 9.00 9.10 35.60
12 Scarangella Thomas Charmey 1990 8.80 8.70 8.80 9.15 35.45
13 Moser Lucien Morges 1989 8.50 8.95 9.05 8.95 35.45
14 Curty Jérémie Domdidier 1988 8.90 8.80 8.50 9.20 35.40
15 Perrin Frédéric Charmey 1991 8.50 9.15 8.95 8.75 35.35
16 Vallélian Alistair Bulle 1989 8.05 9.30 8.85 9.05 35.25
17 Martins Daniel Domdidier 1989 8.60 8.95 8.70 8.85 35.10
18 Ismaili Isidor Domdidier 1990 8.50 8.90 8.75 8.90 35.05
19 Gremaud Didier Sâles 1990 8.90 8.00 8.95 9.15 35.00
20 Sigg Jonathan Bulle 1988 8.70 9.35 8.40 8.45 34.90
21 Anken Vital Morges 1992 8.60 8.20 8.65 9.40 34.85
22 Butty Alexandre Estavayer 1988 8.75 8.70 8.60 8.50 34.55
23 Lefèvre Nohan Charmey 1988 8.15 8.75 9.00 8.60 34.50
24 Overney David Ursy 1991 8.70 8.85 8.10 8.80 34.45
25 Sigg Steven Bulle 1990 8.95 9.40 8.30 7.70 34.35
26 Devaud David Ursy 1987 8.25 8.65 8.40 8.85 34.15
27 Pasquier Jérémie Bulle 1990 8.65 8.80 8.45 8.10 34.00
28 Mesot Robin Sâles 1992 8.40 8.35 8.30 8.80 33.85
29 Tornare Benjamin Charmey 1990 8.10 8.60 8.70 8.35 33.75
30 Duffey Mike Charmey 1991 8.65 8.10 8.50 8.20 33.45
31 Equey Alexandre Sâles 1988 8.35 8.35 8.30 8.20 33.20
32 Dumas Alain Ursy 1989 8.35 8.75 7.60 8.30 33.00
33 Gremaud Charles Sâles 1985 8.40 8.30 7.90 8.15 32.75
34 Kaeser Jérémy Estavayer 1988 8.25 8.75 7.75 7.95 32.70
35 Denervaud Pierre Sâles 1990 8.25 8.85 7.25 8.25 32.60
36 Oberson Jérémy Sâles 1990 8.10 8.30 7.45 8.40 32.25
37 Deillon Lucien Ursy 1990 8.35 8.20 7.80 7.70 32.05
38 Oberson Marc Ursy 1990 7.40 8.35 7.50 8.45 31.70
39 Vaucher Bruno Ursy 1990 7.60 7.20 7.50 8.00 30.30
40 Clément Lionel Ursy 1991 7.45 7.35 7.30 7.40 29.50
41 Mottier Thibault Ursy 1991 7.95 7.00 7.00 7.50 29.45
42 Oberson Benoît Ursy 1991 7.00 7.40 7.50 7.45 29.35
43 Thévenaz Nicolas Ursy 1989 7.50 7.75 7.30 6.70 29.25
44 Deillon Sébastien Ursy 1991 7.00 8.05 7.20 6.80 29.05
45 Cuendet Ghislain Ursy 1991 7.25 8.50 7.10 5.00 27.85
46 Bovet Dylan Ursy 1991 7.00 6.80 7.00 6.60 27.40
47 Wicht Romain Ursy 1991 5.30 6.80 7.00 5.80 24.90

Catégorie GJ2

Rang Nom Prénom Section Année SOL SAUT BP BF Total
1 Brunetti Loic Bulle 1990 9.55 9.30 9.25 9.60 37.70
2 Deillon Gilles Bulle 1989 9.45 9.10 9.10 9.50 37.15
3 Bourquenoud Pierre Charmey 1989 9.30 8.80 9.25 9.60 36.95
4 Muriset Loïc Charmey 1990 8.80 9.40 9.05 9.45 36.70
5 Scyboz Arnaud Charmey 1989 9.15 9.00 9.25 9.20 36.60
6 Rime Frank Charmey 1988 8.85 8.60 9.20 9.35 36.00
7 Rossier Christophe Domdidier 1987 9.25 8.40 8.75 9.20 35.60
8 Stauffacher Jérémie Domdidier 1986 9.15 8.45 8.80 9.10 35.50
9 Schmid Stéphane Courtepin 1988 8.30 9.40 8.65 9.05 35.40
10 Borne Christophe Courtepin 1988 8.95 8.40 8.60 9.30 35.25
11 Remy Alexandre Charmey 1988 8.45 8.20 9.10 9.30 35.05
12 Gremaud Sébastien Sâles 1987 8.50 8.25 9.05 9.10 34.90
13 Bertherin Sylvain Bulle 1989 8.80 8.65 8.85 8.60 34.90
14 Broch Anthony Charmey 1988 8.35 8.50 8.80 8.65 34.30
15 Michel Gilles Courtepin 1988 8.35 8.35 8.00 8.95 33.65
16 Niquille Gaël Charmey 1988 7.60 8.35 8.90 8.70 33.55
17 Morand Raphaël Bulle 1990 8.15 8.20 8.70 8.30 33.35
18 Guillaume Nicolas Ursy 1990 8.55 7.35 8.35 8.95 33.20
19 Béguin David Morges 1988 7.95 8.30 8.50 8.35 33.10
20 Cottier Kevin Ursy 1990 7.80 7.50 8.75 8.50 32.55
21 Uldry Kevin Sâles 1989 7.80 8.10 9.05 7.20 32.15
22 Monème Jonas Sâles 1989 7.55 7.50 8.60 6.80 30.45
23 Coquoz Jérémy Ursy 1990 7.90 5.20 8.45 7.75 29.30

Catégorie GJ3

Rang Nom Prénom Section Année SOL AB SAUT BP BF Total
1 Clément Vincent Morges 1988 8.75 8.50 9.35 8.35 9.30 44.25
2 Scyboz Yan Charmey 1987 8.40 8.55 8.70 9.00 9.05 43.70
3 Chardonnens Thibaud Domdidier 1987 7.95 9.40 8.70 8.80 8.70 43.55
4 Scarangella Lucien Charmey 1987 8.50 8.30 8.45 8.95 9.30 43.50
5 Béguin Steve Morges 1987 8.60 8.40 9.20 8.45 8.80 43.45
6 Mottet Damien Ursy 1986 8.85 8.70 8.70 8.15 8.50 42.90
7 Blanc Julien Morges 1987 8.25 8.35 8.25 8.70 9.20 42.75
8 Corminboeuf Jérémie Domdidier 1987 8.35 8.70 8.65 8.20 8.70 42.60
9 Cattin Maxime Ursy 1986 8.60 8.05 8.00 8.80 9.00 42.45
10 Perriard Julien Ursy 1989 8.50 7.60 8.65 8.55 8.20 41.50
11 Bajrami Adrian Domdidier 1987 7.15 8.75 8.35 8.35 8.60 41.20

Catégorie GJ4

Rang Nom Prénom Section Année SOL AB SAUT BP BF Total
1 Deillon Arnaud Bulle 1986 8.50 9.00 9.35 9.30 9.10 45.25
2 Michaud David Morges 1985 9.40 9.25 8.85 8.65 9.05 45.20
3 Golay John Morges 1987 8.95 8.85 9.10 8.95 9.05 44.90
4 Bill Olivier Morges 1983 8.80 8.95 8.70 9.10 9.20 44.75
5 Schulé Raphaël Domdidier 1985 8.65 9.50 9.30 8.70 8.55 44.70
6 Richard Kevin Morges 1985 8.75 7.90 8.70 8.60 8.75 42.70
7 Deschenaux Aurélien Ursy 1987 8.50 8.40 8.35 8.40 8.65 42.30
8 Sevret André Ursy 1989 8.30 9.00 8.15 8.65 8.15 42.25