Gym de Charmey

Course de la Bénichon
Charmey, 7 octobre 2000

Vous trouverez des photos de cette course dans l'Album.


Catégorie Ecolières A (87-88)
Distance : 2200 m - Départ 16h30
Rang Doss. Nom, Prénom Nais. Localité Temps
1 226 BUGNARD Anne 1987 Charmey 9.57
2 228 HALLER Jasmin 1988 Jaun 10.35
3 229 NOGUEIRA Fani 1988 Charmey 11.13
4 230 POSTIGUILLO Sabrina 1987 Charmey 11.13
5 232 RIME Célia 1988 Charmey 11.51
6 234 RIME Claudine 1987 Charmey 14.10
7 231 RICARDO Patricia 1987 Charmey 15.10

Catégorie Ecoliers A (87-88)
Distance : 2200 m - Départ 16h30
Rang Doss. Nom, Prénom Nais. Localité Temps
1 213 NIQUILLE Gaël 1988 Charmey 8.40
2 210 ANDREY Sven 1987 Cerniat 8.42
3 211 BUGNARD Nicolas 1987 Charmey 8.54
4 212 NASCIMENTO Samuel 1988 Charmey 9.26

Catégorie Ecolières B (89-90)
Distance : 1850 m - Départ 16h15
Rang Doss. Nom, Prénom Nais. Localité Temps
1 183 BUGNARD Valerie 1990 Charmey 8.16
2 187 RIME Margaux 1990 Charmey 8.54
3 190 SCHUWEY Laetitia 1990 Im Fang 9.00
4 184 MARMY Mathilde 1989 Charmey 9.17
5 188 ROMAGNOLI Ornella 1990 Jaun 9.28
6 185 PERRIN Laurence 1989 Charmey 10.05
7 181 ANDREY Anja 1990 Cerniat 10.10
8 191 SCHUWEY Alice 1990 Jaun 11.16
9 182 BERTINAT Cécilia 1989 Charmey 12.17
10 186 RIME Géraldine 1990 Charmey 12.20
11 189 SAVARY Muriel 1990 Charmey 13.03

Catégorie Ecoliers B (89-90)
Distance : 1850 m - Départ 16h15
Rang Doss. Nom, Prénom Nais. Localité Temps
1 169 MURISET Loïc 1990 Charmey 7.15
2 177 SCYBOZ Arnaud 1989 Charmey 7.18
3 170 NIQUILLE Maïc 1990 Charmey 7.24
4 163 BUGNARD Bastien 1990 Charmey 7.28
5 162 BOURQUENOUD Pierre 1989 Charmey 7.35
6 167 MOOSER Michael 1989 Jaun 7.38
7 172 RAUBER Sebastian 1990 Im Fang 8.09
8 168 MOOSER Valentin 1989 Jaun 8.14
9 165 KINDT Michiel 1989 Charmey 8.25
10 179 TORNARE Benjamin 1990 Charmey 8.36
11 166 LUTHY Jérémie 1990 Charmey 8.48
12 176 ROCHAT Valentin 1989 Charmey 9.12
13 174 REPOND Quentin 1990 Charmey 9.30
14 171 RAUBER Steven 1989 Jaun 9.32
15 173 REPOND Jonathan 1989 Charmey 9.44
16 161 ANDREY Thierry 1990 Cerniat 10.35
17 175 RICARDO SANTOS Miguel 1990 Charmey 11.06

Catégorie Ecolières C (91-92)
Distance : 1100 m - Départ 16h00
Rang Doss. Nom, Prénom Nais. Localité Temps
1 133 BUSSARD Tiffany 1991 Marly 4.38
2 142 MOOSER Anja 1992 Jaun 4.47
3 143 MOOSER Laetitia 1991 Im Fang 4.56
4 148 ULDRY Sophie 1991 Charmey 5.05
5 132 BOURQUENOUD Florence 1991 Charmey 5.11
6 137 GOMEZ Nadia 1991 Charmey 5.16
7 136 GACHET Karine 1992 Charmey 5.19
8 141 MABBOUX Corinne 1991 Charmey 5.22
9 138 GUILLET Elsa 1992 Charmey 5.24
10 147 SCYBOZ Chloé 1991 Charmey 5.28
11 149 POSTIGUILLO Ocyna 1991 Bulle 5.45
12 146 REPOND Sabrina 1991 Charmey 5.54
13 145 REPOND Karin 1991 Charmey 6.00
14 140 LUTHY Caroline 1992 Charmey 6.02
15 150 NIQUILLE Céline 1991 Charmey 6.18
16 135 DUARTE Cindy 1992 Charmey 6.22
17 151 SIMON Nadia 1991 Cerniat 6.55
18 144 RAMALHO Marlène 1992 Charmey 6.59
19 131 BERTINAT Véronique 1991 Charmey 7.02
20 139 KINDT Eva 1991 Charmey 8.39
21 134 CLERC Natacha   Châtel 9.00

Catégorie Ecoliers C (91-92)
Distance : 1100 m - Départ 16h00
Rang Doss. Nom, Prénom Nais. Localité Temps
1 109 DUFFEY Mike 1991 Charmey 4.22
2 106 BUCHS Carlo 1992 Im Fang 4.32
3 105 BUCHS Roman 1992 Jaun 4.33
4 122 MOOSER Silvan 1992 Jaun 4.35
5 114 PERRIN Frédéric 1991 Charmey 4.40
6 121 BUCHS Stephan 1992 Jaun 4.45
7 103 BEAUD Samuel 1991 Charmey 4.50
8 111 GENOUD Damien 1991 Charmey 4.58
9 116 QIRAXHIJA Jetmir 1991 Charmey 5.00
10 107 BUCHS Christoph 1992 Jaun 5.07
11 119 RUFFIEUX David 1991 Charmey 5.09
12 101 ANDREY Loïc 1991 Cerniat 5.18
13 120 TORNARE Ludovic 1992 Charmey 5.26
14 113 OVERNEY Jérémy 1991 Charmey 5.42
15 118 RIME Jonathan 1991 Charmey 5.44
16 110 GACHET Sébastien 1991 Charmey 5.58
17 115 PITTET Dave 1991 Charmey 6.10
18 102 ANDREY Grégory 1992 Cerniat 6.13
19 117 RAYROUD Eloi 1991 Cerniat 6.53

Catégorie Ecolières D (93-94)
Distance : 750 m - Départ 15h45
Rang Doss. Nom, Prénom Nais. Localité Temps
1 71 FERIZI Naïle 1993 Charmey 3.39
2 75 MOOSER Bernadette 1994 Jaun 3.43
3 84 SAVARY Sandrine 1993 Charmey 3.46
4 76 MOOSER Delphine 1994 Im Fang 3.49
5 78 NIKLES Florence 1993 Jaun 3.50
6 77 NEUHAUS Julie 1994 Charmey 3.57
7 87 ULDRY Marjorie 1993 Charmey 3.58
8 79 NIQUILLE Anaïs 1993 Charmey 4.00
9 73 GOMES Sandrine 1993 Charmey 4.09
10 80 NIQUILLE Laura 1993 Charmey 4.10
11 85 THÜRLER Andrea 1993 Jaun 4.13
12 66 ALLAMAN Elodie 1994 Charmey 4.14
13 82 RAUBER Angelina 1993 Jaun 4.15
14 83 REMY Stephanie 1994 Charmey 4.22
15 68 ANDREY Malika 1993 Charmey 4.29
16 74 MOOSER Mélanie 1993 Charmey 4.38
17 67 ANDREY Anouk 1993 Charmey 4.44

Catégorie Ecoliers D (93-94)
Distance : 750 m - Départ 15h45
Rang Doss. Nom, Prénom Nais. Localité Temps
1 36 BUGNARD Pierre 1993 Charmey 2.59
2 57 MOOSER Marc 1993 Jaun 3.05
3 40 DELCROIX Simon 1993 Charmey 3.11
4 52 ROMAGNOLI Yannick 1993 Jaun 3.12
5 47 MURISET Baptiste 1993 Charmey 3.18
6 35 BUCHS David 1993 Im Fang 3.20
7 34 BUCHS Lukas 1993 Jaun 3.25
8 56 MONBARON Luc-Antoine 1993 Charmey 3.26
9 42 GACHET Cédric 1993 Charmey 3.27
10 51 REMY Thibaud 1993 Charmey 3.30
11 86 TORNARE Xavier 1994 Charmey 3.40
12 41 FROSSARD Maverik 1994 Charmey 3.41
13 48 NIKLES Simon 1993 Jaun 3.47
14 31 BALMER Jonathan 1993 Charmey 3.48
15 58 KOHLI Robin 1993 Charmey 3.50
16 33 BILAND Michaël 1994 Charmey 3.51
17 39 DE JESUS Ruben 1994 Charmey 3.53
18 38 CRESCENT Benjamin 1993 Charmey 3.54
19 53 SCHUWEY William 1994 Im Fang 3.55
20 43 GACHET Simon 1993 Charmey 3.58
21 45 KÜTTEL Thomas 1994 Jaun 4.18
22 49 PONTES Nuno 1994 Charmey 4.26
23 54 SOTTAS Vincent 1994 Charmey 4.37
24 32 BERTINAT Patrick 1994 Charmey 6.14

Catégorie Poussins (95-96)
Distance : 750 m - Départ 15h30
Rang Doss. Nom, Prénom Nais. Localité Temps
1 2 BUCHS Patrick 1995 Jaun 3.53
2 9 GUILLET Romain 1995 Charmey 4.01
3 13 SCYBOZ Naomi 1995 Charmey 4.07
4 4 CHARRIERE Maxime 1996 Charmey 4.08
5 6 DARDANO Florian 1995 Charmey 4.15
6 11 MOOSER Luca 1995 Charmey 4.18
7 8 GENOUD Robin 1995 Charmey 4.27
8 15 POSTIGUILLO Claire 1995 Broc 4.29
9 12 MOOSER Sébastien 1995 Charmey 4.36
10 3 BUCHS Diego 1995 Im Fang 4.44
11 7 GACHET Rémy 1995 Charmey 4.47
12 18 SOTTAS Benoît 1996 Charmey 4.57
13 17 GACHET Emilie 1995 Charmey 5.01
14 14 VILLERMAULAZ Jean 1996 Charmey 5.08
15 19 NOBRE Daniel 1995 Charmey 5.15
16 16 KÜTTEL Markus 1996 Jaun 5.27
17 10 MEYER Samuel 1995 Charmey 5.29
18 20 LEPORI Martino 1996 La Corbaz 5.40
19 1 BILAND Tania 1996 Charmey 6.15