5ème coupe du Printemps
Sâles, 28 avril 2001

Seules les catégories où des gymnastes de Charmey ont concouru apparaissent ici. Vous trouverez les résultats complets ici.

Concours individuel

Catégorie C1

Rang Nom Prénom Société Année SO MT BP BF Total
1 HUEPPI Kevin Sâles 1991 9.20 9.35 8.90 9.30 36.75
2 OBERSON Jérémy Sâles 1990 9.25 9.10 8.95 8.95 36.25
3 CLEMENT Lionel Ursy 1992 9.35 9.20 8.80 8.80 36.15
4 WICHT Quentin Ursy 1993 9.10 9.10 9.15 8.75 36.10
5 MESOT Robin Sâles 1992 9.30 8.90 8.70 9.15 36.05
6 GADDOUR Anis Bulle 1990 9.00 9.05 8.80 8.85 35.70
7 BOURQUI Yannick Cugy-Vesin 1991 8.80 8.90 8.95 9.00 35.65
8 TORNARE Ludovic Charmey 1992 8.70 9.05 8.50 9.15 35.40
9 ENGEL Samuel Bulle 1992 9.10 8.90 8.10 9.20 35.30
10 ROUILLER Nicolas Charmey 1991 8.90 8.75 8.80 8.75 35.20
11 CONUS Arnaud Ursy 1991 9.00 8.95 8.65 8.45 35.05
12 SUDAN Dylan Siviriez 1993 8.70 8.55 9.00 8.65 34.90
13 OFFNER Elvis Romont 1989 8.60 9.05 8.10 8.90 34.65
14 DUTOIT Arnaud Ursy 1992 9.15 9.20 7.80 8.45 34.60
15 ENGEL Thomas Bulle 1991 8.90 8.55 8.10 8.90 34.45
16 OBERSON Jonathan Romont 1992 8.15 9.15 8.30 8.80 34.40
17 OBERSON Benoît Ursy 1993 8.80 8.90 7.70 8.90 34.30
18 DA CUNHA Bruno Romont 1994 8.20 8.60 8.85 8.65 34.30
19 DEILLON Sébastien Ursy 1992 8.80 9.00 7.90 8.45 34.15
20 BOVET Dylan Ursy 1993 8.90 8.80 8.45 7.95 34.10
21 LEFEVRE Nohan Charmey 1988 8.75 8.70 7.90 8.75 34.10
22 SUPPAN Daniel Charmey 1988 8.10 8.80 8.00 8.95 33.85
23 ROCHAT Valentin Charmey 1989 8.80 8.85 7.60 8.60 33.85
24 GACHET Cédric Charmey 1992 8.55 8.70 7.75 8.85 33.85
25 BOURQUI Jérémy Cugy-Vesin 1992 8.00 8.50 8.15 9.05 33.70
26 SCHAFER Thibaut Bulle 1993 8.50 8.00 8.10 8.80 33.40
27 PASQUIER Florentin Sâles 1992 8.85 8.35 7.45 8.65 33.30
28 MURISET Baptiste Charmey 1992 8.65 8.50 7.40 8.75 33.30
29 SCYBOZ Mathieu Broc 1990 8.25 8.40 8.35 8.20 33.20
30 SCYBOZ Jonathan Broc 1989 8.50 8.95 7.40 8.30 33.15
31 TEVAUX Dylan Cugy-Vesin 1993 8.90 8.75 7.55 7.80 33.00
32 COQUOZ Lionel Ursy 1992 8.60 8.70 7.30 8.20 32.80
33 MAURON Julien Siviriez 1994 8.10 6.70 8.00 8.30 31.10
34 GIROUD Benjamin Siviriez 1993 8.05 7.10 7.65 8.20 31.00
35 OVERNEY Ludovic Broc 1993 7.00 8.25 5.80 8.15 29.20

Catégorie C2

Rang Nom Prénom Société Année SO AB MT BP BF Total
1 VALLELIAN Alistair Bulle 1989 9.20 9.25 9.10 9.60 9.10 46.25
2 PASQUIER Jérémie Bulle 1990 9.15 9.25 9.05 9.60 8.95 46.00
3 DURUZ Fabrice Cugy-Vesin 1990 8.80 8.95 9.15 9.50 9.25 45.65
4 PIAGET Jérémy Cugy-Vesin 1990 9.15 9.10 8.75 9.10 9.25 45.35
5 SIGG Jonathan Bulle 1988 9.40 9.30 9.00 8.85 8.60 45.15
6 GRANDGIRARD Yann Cugy-Vesin 1987 8.70 8.90 8.50 9.55 9.45 45.10
7 SIGG Steven Bulle 1990 9.50 8.90 9.15 8.95 8.60 45.10
8 VAUCHER Bruno Ursy 1990 8.95 9.35 8.60 9.20 8.60 44.70
9 JAGGI Nicolas Charmey 1990 8.25 9.30 8.65 8.85 8.90 43.95
10 GAUDIN Roméo Charmey 1991 9.00 8.95 8.25 8.50 9.05 43.75
11 CURTY Joël Domdidier 1991 8.45 9.05 8.25 9.00 8.75 43.50
12 PERRIN Frédéric Charmey 1991 7.85 8.95 8.60 9.00 8.90 43.30
13 SCARANGELLA Thomas Charmey 1990 8.00 8.65 8.60 9.00 9.00 43.25
14 ULDRY Kevin Sâles 1989 8.45 8.30 8.30 9.20 8.95 43.20
15 GRANDGIRARD Olivier Cugy-Vesin 1989 8.50 8.50 8.55 8.50 9.15 43.20
16 CURTY Jérémie Domdidier 1988 8.40 9.15 8.45 7.85 9.00 42.85
17 BÄRTSCHI Cédric Cugy-Vesin 1990 8.75 8.50 8.20 8.45 8.95 42.85
18 GUILLAUME Nicolas Ursy 1990 8.95 8.35 8.80 8.20 8.50 42.80
19 MARTINS Daniel Domdidier 1989 8.85 9.00 8.75 7.35 8.80 42.75
20 BAECHLER Loïc Cugy-Vesin 1987 7.80 9.10 8.40 8.55 8.80 42.65
21 COQUOZ Jérémie Ursy 1991 8.75 8.55 8.20 8.20 8.85 42.55
22 MONÈME Jonas Sâles 1988 8.70 8.85 8.25 7.90 8.55 42.25
23 OVERNEY David Ursy 1991 8.90 8.95 8.20 7.30 8.70 42.05
24 NIQUILLE Maïc Charmey 1990 7.55 8.90 8.45 8.05 9.05 42.00
25 DEWARRAT Antoine Cugy-Vesin 1988 8.40 8.70 8.35 7.85 8.70 42.00
26 DUFFEY Mike Charmey 1991 8.05 8.95 8.10 8.15 8.55 41.80
27 GENOUD Damien Charmey 1991 7.75 8.60 7.90 8.70 8.75 41.70
28 REY Lionel Cugy-Vesin 1989 8.20 8.05 8.55 8.40 8.25 41.45
29 DOUTAZ Richard Broc 1990 8.25 8.40 7.85 8.40 8.40 41.30
30 PROGIN Yannick Courtepin-Courtaman 1992 8.30 8.55 8.15 7.85 8.35 41.20
31 EQUEY Alexandre Sâles 1988 8.00 8.20 7.30 8.40 8.75 40.65
32 DEVAUD David Ursy 1987 7.95 8.60 8.50 6.90 8.50 40.45
33 BEURET Jérémy Romont 1990 7.15 7.65 7.75 8.60 7.90 39.05
34 OVERNEY Souleimane Domdidier 1990 8.45 6.70 7.95 7.55 8.40 39.05
35 YERLY Samuel Romont 1990 6.60 8.50 7.65 8.20 8.05 39.00
36 YERLY Paul Romont 1990 7.05 8.35 7.75 8.35 7.50 39.00
37 OBERSON Marc Ursy 1990 8.15 7.40 7.90 7.85 7.65 38.95
38 OVERNEY Simon Broc 1991 7.20 7.65 7.35 8.25 8.15 38.60

Catégorie C3

Rang Nom Prénom Société Année SO AB MT BP BF Total
1 BRUNETTI Loïc Bulle 1990 9.65 8.95 9.50 9.50 9.40 47.00
2 DEILLON Gilles Bulle 1989 9.20 9.20 9.30 9.70 9.25 46.65
3 STAUFFACHER Raphaël Domdidier 1989 8.80 8.65 8.90 9.55 9.05 44.95
4 RIME Frank Charmey 1988 8.95 8.50 8.85 9.20 8.45 43.95
5 SCYBOZ Arnaud Charmey 1989 8.95 8.15 9.20 8.95 8.60 43.85
6 PAUCHARD Yves Domdidier 1990 8.75 8.85 8.70 8.30 8.55 43.15
7 MURISET Loïc Charmey 1990 8.50 8.65 8.65 8.85 8.50 43.15
8 BERTHERIN Sylvain Bulle 1989 8.50 8.65 8.75 8.65 8.60 43.15
9 BOURQUENOUD Pierre Charmey 1989 8.85 7.85 8.85 9.10 8.40 43.05
10 LEHNER Benoît Romont 1986 8.40 9.05 9.00 8.95 7.30 42.70
11 CHARDONNENS Bastien Domdidier 1989 8.15 8.70 8.70 8.45 8.60 42.60
12 PERROUD Jérémy Romont 1989 8.65 8.35 8.65 8.65 7.95 42.25
13 MORAND Raphaël Bulle 1990 8.20 8.55 8.65 8.30 8.40 42.10
14 BUTTY Cyril Estavayer-le-Lac 1988 8.50 7.80 8.30 8.65 8.60 41.85
15 KAESER Jérémy Estavayer-le-Lac 1988 8.40 7.60 9.00 8.05 8.55 41.60
16 BUTTY Alexandre Estavayer-le-Lac 1988 8.40 7.30 8.70 8.40 8.50 41.30
17 BROCH Anthony Charmey 1988 7.55 7.90 8.10 7.75 7.80 39.10
18 MONNEY Loïc Estavayer-le-Lac 1989 7.05 7.20 8.70 8.00 7.80 38.75

Catégorie C6

Rang Nom Prénom Société Année SO AB MT BP BF Total
1 BERSIER Cédric Domdidier 1977 9.25 9.30 9.65 9.60 8.75 46.55
2 OBERSON Gaëtan Ursy 1978 8.90 9.20 9.60 9.30 9.20 46.20
3 GENOUD Vincent Charmey 1980 8.85 9.10 9.25 9.60 8.90 45.70
4 ZADORY Adrien Domdidier 1984 8.70 9.35 9.45 9.30 8.75 45.55
5 VAUCHER Pierre-Alain Ursy 1978 8.75 8.90 9.40 9.25 8.90 45.20
6 BOURDILLOUD Christophe Charmey