15ème Concours Agrès de la St-Nicolas
5ème Mémorial Patrice Muriset
Charmey, le 1er décembre 2001

Vainqueurs du Mémorial Patrice Muriset depuis 1997

Année Vainqueur Société Cat. Engin Note
2001 Duruz Yannick Cugy-Vesin C4 SA 9.8
2000 Pauchard Eric Domdidier C4 SA 9.7
1999 Brunetti Loïc Bulle C2 BF 9.6
1998 Blanc Julien Morges C2 BP 9.6
1997 Golay John Morges C3 BP 9.65

Catégorie C1

Rang Nom Prénom Société Naiss. SO SA BP BF Total
1 Tornare Ludovic Charmey 1992 8.55 9.05 9.55 9.50 36.65
2 Sigg Dylan Bulle 1994 8.85 9.40 9.20 9.15 36.60
3 Engel Samuel Bulle 1992 9.30 9.25 8.30 9.35 36.20
4 Bourqui Jérémy Cugy-Vesin 1992 8.95 8.75 8.90 9.30 35.90
5 Conus Arnaud Ursy 1991 8.30 9.30 8.65 9.60 35.85
6 Clément Lionel Ursy 1992 8.30 9.10 9.10 9.30 35.80
7 Bovet Dylan Ursy 1993 8.05 9.30 8.90 9.50 35.75
8 Aebischer Michael Domdidier 1993 8.85 8.45 8.95 9.40 35.65
9 Piguet Sacha Morges 1994 8.75 8.90 8.40 9.50 35.55
10 Wicht Quentin Ursy 1993 8.05 9.15 9.20 9.10 35.50
11 Dutoit Arnaud Ursy 1992 7.90 9.45 8.70 9.20 35.25
12 Rouiller Nicolas Charmey 1991 8.10 8.55 9.15 9.45 35.25
13 Schafer Thibaut Bulle 1993 8.45 8.45 9.20 9.15 35.25
14 Lambelet Stéphane Morges 1994 8.45 9.05 8.65 9.10 35.25
15 Trigueira Arnaud Morges 1994 8.85 8.65 8.70 9.05 35.25
16 Sudan Dylan Siviriez 1993 8.60 8.15 9.50 8.95 35.20
17 Jungo Sylvain Domdidier 1993 8.70 8.30 8.90 9.30 35.20
18 Deillon Cédric Ursy 1994 7.85 9.10 8.70 9.50 35.15
19 Ducry Paul Ursy 1992 8.00 9.25 8.95 8.85 35.05
20 Hueppi Mehdi Sâles 1996 9.00 8.45 8.85 8.55 34.85
21 Brodard David Treyvaux 1993 8.55 8.70 8.65 8.95 34.85
22 Gachet Cédric Charmey 1992 8.70 7.60 9.15 9.35 34.80
23 Remy Thibaud Charmey 1993 8.50 8.65 8.75 8.90 34.80
24 Mesot Alan Sâles 1994 8.40 8.30 8.95 9.10 34.75
25 Oberson Benoît Ursy 1993 8.00 8.65 8.90 9.00 34.55
26 Muriset Baptiste Charmey 1992 8.60 8.70 8.15 8.90 34.35
27 Gachet Simon Charmey 1993 8.50 8.15 8.60 9.00 34.25
28 Tinguely Pierre Treyvaux 1989 8.35 8.15 8.75 8.95 34.20
29 Deillon Sébastien Ursy 1992 7.90 8.55 8.60 9.10 34.15
30 Frelèchoz Denis Domdidier 1993 8.55 8.15 8.55 8.90 34.15
31 Coquoz Lionel Ursy 1992 8.00 8.70 7.90 9.00 33.60
32 Deillon Matthieu Ursy 1993 7.00 8.60 8.70 8.60 32.90
33 Magnin Simon Treyvaux 1993 8.65 8.25 7.30 8.60 32.80
34 Bessire Basile Ursy 1993 7.70 8.65 7.90 8.50 32.75
35 Deillon Gaëtan Siviriez 1993 7.70 8.10 8.00 8.70 32.50
36 Girard Léni Morges 1993 7.90 7.80 7.75 8.60 32.05
37 Giroud Christophe Siviriez 1994 7.05 7.95 8.15 8.65 31.80
38 Martin Joris Ursy 1995 7.80 7.85 8.05 8.05 31.75
39 Mauron Julien Siviriez 1995 6.00 7.90 7.95 8.25 30.10

Catégorie C2

Rang Nom Prénom Société Naiss. SO AB SA BP BF Total
1 Vaucher Bruno Ursy 1990 9.25 9.25 9.15 9.25 9.25 46.15
2 Curty Joël Domdidier 1991 9.10 9.15 8.85 9.35 9.55 46.00
3 Dewarrat Antoine Cugy-Vesin 1988 9.15 9.25 9.05 9.20 9.30 45.95
4 Curty Jérémie Domdidier 1988 8.95 9.00 9.35 8.95 9.60 45.85
5 Jaggi Nicolas Charmey 1990 8.60 8.90 9.45 9.45 9.25 45.65
6 Overney David Ursy 1991 9.15 8.95 9.05 8.95 9.40 45.50
7 Guillaume Nicolas Ursy 1990 9.15 8.95 9.05 9.10 9.00 45.25
8 Coquoz Jérémy Ursy 1991 8.70 8.80 9.10 9.40 9.00 45.00
9 Overney Souleimane Domdidier 1990 9.05 8.90 8.60 9.20 9.05 44.80
10 Scarangella Thomas Charmey 1990 8.85 8.85 8.75 9.20 9.10 44.75
11 Humbert D. William Broc 1989 9.10 8.75 8.50 9.30 9.05 44.70
12 Perrin Frédéric Charmey 1991 8.65 9.00 8.75 9.20 9.10 44.70
13 Tena Mickaël Broc 1989 9.00 8.85 8.65 9.20 8.95 44.65
14 Engel Thomas Bulle 1991 8.95 8.45 9.20 9.10 8.90 44.60
15 Anken Olivier Morges 1993 8.95 8.90 8.50 9.15 9.00 44.50
16 Bärtschi Cédric Cugy-Vesin 1990 8.60 8.95 9.15 8.75 9.00 44.45
17 De la Harpe Axel Morges 1992 8.65 8.75 8.85 9.20 8.95 44.40
18 Mesot Robin Sâles 1992 8.55 8.70 8.45 9.25 9.25 44.20
19 Hueppi Kevin Sâles 1991 8.00 8.90 8.80 9.00 9.40 44.10
20 Detraz Florian Morges 1993 8.55 8.90 8.70 8.65 9.25 44.05
21 Genoud Damien Charmey 1991 8.55 8.55 8.65 8.90 9.30 43.95
22 Devaud David Ursy 1986 8.20 8.50 8.85 9.20 9.10 43.85
23 Duffey Mike Charmey 1991 8.30 8.55 9.05 8.45 9.15 43.50
24 Tévaux Dylan Cugy-Vesin 1993 8.80 8.40 8.40 8.75 9.15 43.50
25 Baechler Simon Cugy-Vesin 1992 8.90 8.65 8.15 9.05 8.70 43.45
26 Doutaz Richard Broc 1990 8.50 8.60 8.55 9.00 8.60 43.25
27 Corday Quentin Morges 1995 8.40 8.50 8.30 8.95 9.05 43.20
28 Bourqui Yannick Cugy-Vesin 1991 8.45 8.75 8.20 8.80 8.85 43.05
29 Progin Yannick Courtepin - Courtaman 1991 7.20 8.85 8.80 9.10 8.85 42.80
30 Knöpfli Benjamin Estavayer - Lully 1991 7.75 8.45 7.80 8.95 8.85 41.80
31 Oberson Marc Ursy 1990 8.40 8.05 7.70 8.25 8.75 41.15
32 Bouverat Eliot Estavayer - Lully 1993 8.20 7.80 7.40 8.55 8.40 40.35
33 Stauffer Joël Estavayer - Lully 1992 7.85 7.95 7.45 8.45 8.55 40.25
34 Froidevaux Romain Estavayer - Lully 1992 7.85 7.75 7.85 8.00 8.35 39.80
35 Overney Simon Broc 1991 7.45 8.35 7.20 8.60 8.10 39.70
36 Scyboz Matthieu Broc 1990 7.60 8.05 6.50 8.35 7.90 38.40

Catégorie C3

Rang Nom Prénom Club Naiss. SO AB SA BP BF Total
1 Stauffacher Raphaël Domdidier 1989 9.40 9.15 9.45 9.40 9.40 46.80
2 Sigg Jonathan Bulle 1988 9.30 9.35 9.50 9.35 9.25 46.75
3 Pasquier Jérémie Bulle 1990 9.45 9.05 9.20 9.55 9.30 46.55
4 Vallélian Alistair Bulle 1989 9.10 9.15 9.25 9.30 9.50 46.30
5 Bertherin Sylvain Bulle 1989 9.55 8.80 9.15 9.30 9.35 46.15
6 Rime Frank Charmey 1988 9.20 9.05 9.25 9.50 9.10 46.10
7 Pauchard Yves Domdidier 1990 9.25 9.25 9.00 9.30 9.20 46.00
8 Piaget Jeremy Cugy-Vesin 1990 9.20 8.90 9.30 9.30 9.20 45.90
9 Chardonnens Bastian Domdidier 1989 9.20 8.85 9.40 9.05 9.10 45.60
10 Duruz Fabrice Cugy-Vesin 1990 8.85 9.20 9.05 9.10 9.25 45.45
11 Morand Raphaël Bulle 1990 8.85 9.10 8.90 9.15 9.15 45.15
12 Sigg Steven Bulle 1990 9.40 8.65 9.10 9.15 8.45 44.75
13 Anken Vital Morges 1992 9.10 8.85 8.90 9.20 8.60 44.65
14 Scyboz Arnaud Charmey 1989 8.85 8.55 8.85 9.30 9.00 44.55
15 Zwingli Adrien Morges 1987 9.00 8.95 8.40 9.45 8.25 44.05
16 Grandgirard Yann Cugy-Vesin 1987 8.65 8.75 8.40 9.30 8.95 44.05
17 Uldry Kevin Sâles 1989 8.85 8.50 8.80 9.30 8.55 44.00
18 Muriset Loïc Charmey 1990 8.30 8.60 8.95 8.90 9.10 43.85
19 Bächler Loïc Cugy-Vesin 1987 8.75 8.80 9.00 8.30 8.65 43.50
20 Broch Anthony Charmey 1988 8.50 8.45 8.75 8.60 9.00 43.30
21 Grandgirard Olivier Cugy-Vesin 1989 8.35 8.35 8.60 8.55 8.85 42.70
22 Pulvin Matthieu Morges 1991 8.65 7.40 9.10 9.10 8.20 42.45
23 Jaunin Romain Morges 1988 8.35 7.85 8.95 9.15 8.10 42.40
24 Moser Lucien Morges 1989 8.60 7.85 8.55 8.95 8.35 42.30
25 Gremaud Olivier Treyvaux 1988 8.50 8.50 8.75 8.15 8.40 42.30

Catégorie C4

Rang Nom Prénom Club Naiss. SO AB SA BP BF Total
1 Brunetti Loic Bulle 1990 9.70 8.80 9.60 9.35 9.70 47.15
2 Duruz Yannick Cugy-Vesin 1988 9.30 9.10 9.70 9.50 9.35 46.95
3 Deillon Gilles Bulle 1989 9.50 8.75 9.10 9.55 9.60 46.50
4 Bersier Jonathan Cugy-Vesin 1986 9.45 9.05 9.45 9.30 9.00 46.25
5 Clément Vincent Morges 1988 8.75 9.05 9.30 9.20 9.15 45.45
6 Zbinden Laurent Morges 1989 9.20 8.35 8.70 8.95 9.25 44.45
7 Mottet Damien Ursy 1986 8.85 8.55 8.80 9.10 8.50 43.80
8 Schmid Stéphane Courtepin - Courtaman 1988 8.50 7.40 9.55 8.50 8.45 42.40
9 Schmid Olivier Courtepin - Courtaman 1990 8.70 7.90 9.10 7.85 8.80 42.35
10 Borne Christophe Courtepin - Courtaman 1988 7.95 8.10 7.85 8.05 8.65 40.60