| Championnat fribourgeois individuel | Bulle | Organisation: FSG Broc |
| 13 et 14 avril 2002 |
| Agrès masculins / Geräteturnen Knaben: Catégorie C1 |
| SO: Sol / Boden ST: Saut / Sprung BP: Barres parallèles / Barren BF: Barre fixe / Reck |
| Rang | Nom | Année | Société | SO | ST | BP | BF | Total | Distinction |
| 1. | Sigg Dylan | 94 | Bulle FSG | 9.50 | 9.40 | 9.55 | 8.75 | 37.20 | Or |
| 2. | Engel Samuel | 92 | Bulle FSG | 8.95 | 9.30 | 9.05 | 8.95 | 36.25 | Argent |
| 3. | Jungo Sylvain | 93 | Domdidier FSG | 9.35 | 8.90 | 9.10 | 8.55 | 35.90 | Bronze |
| 5. | Gachet Cédric | 92 | Charmey FSG | 8.70 | 8.85 | 9.10 | 8.70 | 35.35 | Distinction |
| 9. | Tornare Ludovic | 92 | Charmey FSG | 8.45 | 9.20 | 8.95 | 8.50 | 35.10 | Distinction |
| 10. | Rouiller Nicolas | 91 | Charmey FSG | 8.60 | 8.90 | 8.75 | 8.45 | 34.70 | Distinction |
| 13. | Muriset Baptiste | 92 | Charmey FSG | 8.30 | 8.90 | 8.80 | 8.45 | 34.45 | Distinction |
| 17. | Gachet Sébastien | 91 | Charmey FSG | 8.30 | 9.05 | 8.35 | 8.60 | 34.30 |
| 18. | Gachet Simon | 93 | Charmey FSG | 8.25 | 8.85 | 8.75 | 8.00 | 33.85 |
| 20. | Remy Thibaud | 93 | Charmey FSG | 8.20 | 8.80 | 8.60 | 8.00 | 33.60 |
| 28. | Kohli Robin | 93 | Charmey FSG | 7.65 | 8.85 | 8.50 | 7.80 | 32.80 |
| Agrès masculins / Geräteturnen Knaben: Catégorie C2 |
| SO: Sol / Boden AB: Anneaux balançants / Schaukelringe ST: Saut / Sprung BP: Barres parallèles / Barren BF: Barre fixe / Reck |
| Rang | Nom | Année | Société | SO | AB | ST | BP | BF | Total | Distinction |
| 1. | Jaggi Nicolas | 90 | Charmey FSG | 8.75 | 9.20 | 9.20 | 9.30 | 8.95 | 45.40 | Or |
| 2. | Curty Joël | 91 | Domdidier FSG | 9.30 | 9.20 | 8.95 | 8.75 | 9.10 | 45.30 | Argent |
| 3. | Dewarrat Antoine | 88 | Cugy-Vesin FSG | 9.25 | 8.85 | 9.40 | 8.65 | 8.90 | 45.05 | Bronze |
| 5. | Scarangella Thomas | 90 | Charmey FSG | 8.70 | 8.80 | 8.90 | 9.25 | 9.00 | 44.65 | Distinction |
| 10. | Perrin Frédéric | 91 | Charmey FSG | 8.20 | 9.00 | 8.85 | 9.10 | 8.85 | 44.00 | Distinction |
| 17. | Genoud Damien | 91 | Charmey FSG | 8.45 | 7.65 | 8.90 | 9.00 | 8.90 | 42.90 |
| 20. | Duffey Mike | 91 | Charmey FSG | 8.15 | 8.05 | 8.60 | 8.65 | 8.85 | 42.30 |
| Agrès masculins / Geräteturnen Knaben: Catégorie C3 |
| SO: Sol / Boden AB: Anneaux balançants / Schaukelringe ST: Saut / Sprung BP: Barres parallèles / Barren BF: Barre fixe / Reck |
| Rang | Nom | Année | Société | SO | AB | ST | BP | BF | Total | Distinction |
| 1. | Pasquier Jérémie | 90 | Bulle FSG | 9.30 | 9.50 | 9.20 | 9.65 | 9.15 | 46.80 | Or |
| 2. | Stauffacher Raphaël | 89 | Domdidier FSG | 9.30 | 9.55 | 9.10 | 9.40 | 9.30 | 46.65 | Argent |
| 3. | Rime Frank | 88 | Charmey FSG | 9.00 | 9.45 | 9.20 | 9.35 | 9.05 | 46.05 | Bronze |
| 4. | Bourquenoud Pierre | 89 | Charmey FSG | 9.10 | 9.10 | 9.20 | 9.35 | 9.30 | 46.05 | Distinction |
| 10. | Scyboz Arnaud | 89 | Charmey FSG | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 9.15 | 8.75 | 44.70 |
| 15. | Muriset Loïc | 90 | Charmey FSG | 8.85 | 8.90 | 8.55 | 8.55 | 8.60 | 43.45 |
| Agrès masculins/ Geräteturnen Knaben: catégorie C6 |
| SO: Sol / Boden AB: Anneaux balançants / Schaukelringe ST: Saut / Sprung BP: Barres parallèles / Barren BF: Barre fixe / Reck |
| Rang | Nom | Année | Société | SO | AB | ST | BP | BF | Total | Disticntion |
| 1. | Gremaud Simon | 79 | Bulle FSG | 9.05 | 9.15 | 9.30 | 9.35 | 9.45 | 46.30 | Or |
| 2. | Zadori Adrien | 84 | Cugy-Vesin FSG | 9.55 | 9.25 | 9.45 | 9.40 | 8.40 | 46.05 | Argent |
| 3. | Oberson Gaëtan | 78 | Ursy FSG | 9.25 | 8.90 | 9.45 | 9.10 | 8.90 | 45.60 | Bronze |
| 4. | Genoud Vincent | 80 | Charmey FSG | 9.35 | 8.80 | 9.40 | 8.70 | 8.60 | 44.85 |
| 5. | Demierre Sébastien | 77 | Charmey FSG | 8.90 | 8.30 | 9.20 | 8.95 | 8.35 | 43.70 |
| 6. | Pierroz Stéphane | 80 | Charmey FSG | 8.85 | 8.55 | 8.65 | 8.20 | 8.85 | 43.10 |
| Agrès masculins/ Geräteturnen Knaben: catégorie CS |
| SO: Sol / Boden AB: Anneaux balançants / Schaukelringe ST: Saut / Sprung BP: Barres parallèles / Barren BF: Barre fixe / Reck |
| Rang | Nom | Année | Société | SO | AB | ST | BP | BF | Total | Disticntion |
| 1. | Monney Jean-Luc | 68 | Charmey FSG | 8.65 | 9.15 | 8.95 | 8.80 | 8.90 | 44.45 | Or |
| 2. | Gavillet Dominique | 68 | Ursy FSG | 8.90 | 8.70 | 9.20 | 9.10 | 8.55 | 44.45 | Argent |
| 3. | Bovet Didier | 68 | Ursy FSG | 8.70 | 8.75 | 8.30 | 9.10 | 8.40 | 42.90 | Bronze |
Tous les résultats complets à l'adresse suivante : http://www.ffg-ftv.ch/Champ_indiv2002/Champ_indiv.htm