16ème Concours Agrès de la St-Nicolas
6ème Mémorial Patrice Muriset

Charmey, 7 décembre 2002

Vainqueurs du Mémorial Patrice Muriset depuis 1997

Année Vainqueur Société Cat. Engin Note
2002 Curty Jérémie Domdidier C2 AB 9.80
2001 Duruz Yannick Cugy-Vesin C4 SA 9.80
2000 Pauchard Eric Domdidier C4 SA 9.70
1999 Brunetti Loïc Bulle C2 BF 9.60
1998 Blanc Julien Morges C2 BP 9.60
1997 Golay John Morges C3 BP 9.65

Le gymnaste ayant obtenu la meilleure note du concours (indépendamment de l'engin) remporte le Mémorial Patrice Muriset, pour autant qu'il ne l'ait jamais gagné auparavant. En cas d'égalité, le plus jeune des gymnastes l'emporte.

Résultats du concours
Catégorie C1

Rang Nom Prénom Nais. Société SO SA BP BF Total
1 Blanc Jérôme 1994 Bulle 9.20 9.10 9.20 9.40 36.90
2 Seydoux Mathieu 1994 Sâles 9.00 9.20 9.30 9.20 36.70
3 Defferrard Arnaud 1994 Bulle 9.35 9.20 9.00 9.00 36.55
4 Corminboeuf Simon 1994 Domdidier 9.30 8.55 9.25 9.20 36.30
5 Deillon Cédric 1994 Ursy 8.75 8.95 9.10 9.20 36.00
6 Gachet Simon 1993 Charmey 8.85 9.10 8.35 9.30 35.60
7 Delcroix Simon 1992 Charmey 8.50 8.90 9.00 9.00 35.40
8 Pasini Alessio 1994 Sâles 8.65 8.95 8.70 9.05 35.35
9 Bonnet Jérôme 1991 Charmey 8.50 9.45 8.60 8.75 35.30
10 Egger Benjamin 1994 Domdidier 9.20 8.90 8.25 8.90 35.25
11 Tornare Xavier 1994 Charmey 8.65 8.85 8.65 9.10 35.25
12 Chappalley Batiste 1994 Bulle 8.45 9.10 8.35 8.95 34.85
13 Jaggi Mikaël 1992 Charmey 8.55 8.90 8.30 9.05 34.80
14 Mauron Julien 1995 Ursy 8.95 8.30 8.35 8.90 34.50
15 Prélaz Florian 1994 Ursy 8.60 8.85 8.30 8.75 34.50
16 Théraulaz Cyril 1994 Ursy 8.35 9.10 8.25 8.35 34.05
17 Baumgartner Raphaël 1993 Estavayer 8.85 8.70 7.35 9.05 33.95
18 Deschenaux Quentin 1993 Ursy 8.60 8.70 7.65 8.85 33.80
19 Vanhulst Aurélien 1995 Ursy 8.00 8.85 7.55 8.90 33.30
20 Jaquier Gwenn 1993 Ursy 8.15 8.85 7.45 8.80 33.25
21 Vaucher Quentin 1993 Ursy 8.25 8.55 7.55 8.45 32.80
22 Monney David 1993 Charmey 8.00 8.65 7.30 8.35 32.30

Catégorie C2

Rang Nom Prénom Nais. Société SO AB SA BP BF Total
1 Sigg Dylan 1994 Bulle 9.60 9.55 9.30 9.45 9.45 47.35
2 Curty Joël 1991 Domdidier 9.50 9.50 9.35 9.15 9.15 46.65
3 Curty Jérémie 1988 Domdidier 8.80 9.80 9.25 9.00 9.50 46.35
4 Engel Thomas 1991 Bulle 9.05 9.30 9.25 8.90 9.00 45.50
5 Wicht Quentin 1993 Ursy 9.35 9.05 9.00 8.85 9.05 45.30
6 Tevauz Dylan 1993 Cugy-Vesin 9.20 9.45 8.45 8.70 9.20 45.00
7 Tena Mickaël 1989 Broc 8.75 9.10 9.05 8.95 9.15 45.00
8 Clément Lionel 1992 Ursy 9.15 8.70 8.95 9.05 8.95 44.80
9 Progin Yannick 1991 Courtepin 8.85 9.00 8.80 8.75 9.25 44.65
10 Humbert William 1989 Broc 8.25 8.90 9.60 8.80 8.90 44.45
11 Bourqui Yannick 1991 Cugy-Vesin 8.15 9.40 8.55 9.20 9.10 44.40
12 Tornare Ludovic 1992 Charmey 8.75 8.50 9.20 8.90 8.95 44.30
13 Engel Samuel 1992 Bulle 8.65 9.35 9.15 8.10 8.85 44.10
14 Gachet Cédric 1992 Charmey 8.85 8.55 9.10 8.70 8.80 44.00
15 Oberson Benoit 1993 Ursy 8.90 8.65 8.90 8.50 9.05 44.00
16 Dutoit Arnaud 1992 Ursy 8.85 8.80 8.60 8.70 9.05 44.00
17 Doutaz Richard 1990 Broc 8.90 8.70 8.45 8.60 9.15 43.80
18 Bovet Dylan 1993 Ursy 9.00 8.60 8.75 8.60 8.80 43.75
19 Aebischer Michaël 1993 Domdidier 8.25 8.85 8.60 8.80 8.95 43.45
20 Mesot Allan 1994 Sâles 8.75 8.50 8.70 8.35 9.05 43.35
21 Muriset Baptiste 1992 Charmey 8.20 8.55 8.65 8.90 9.00 43.30
22 Rouiller Nicolas 1991 Charmey 8.05 8.65 8.65 8.95 8.90 43.20
23 Bourqui Jérémy 1992 Cugy-Vesin 8.60 8.65 8.25 8.80 8.90 43.20
24 Jungo Sylvain 1993 Domdidier 8.75 8.65 8.70 8.35 8.75 43.20
25 Gonin Christophe 1994 Ursy 7.95 8.70 8.45 8.35 8.85 42.30
26 Kohli Robin 1993 Charmey 8.45 8.40 8.15 8.45 8.65 42.10
27 Sudan Dylan 1993 Ursy 8.50 8.15 8.10 8.65 8.55 41.95
28 Scyboz Matthieu 1990 Broc 7.60 8.65 8.20 8.65 8.50 41.60
29 Overney Simon 1991 Broc 8.25 8.20 8.40 8.45 8.15 41.45
30 Abriel Michaël 1994 Estavayer 7.60 8.20 8.55 8.20 8.75 41.30
31 Scyboz Jonathan 1992 Broc 8.15 8.15 8.35 8.20 8.10 40.95
32 Meyer Florian 1993 Bulle 8.00 8.55 8.45 7.00 8.70 40.70
33 Streit Kevin 1990 Ursy 8.20 8.30 8.45 7.60 8.15 40.70
34 Coquoz Lionel 1992 Ursy 7.65 8.50 8.25 7.95 7.95 40.30

Catégorie C3

Rang Nom Prénom Nais. Société SO AB SA BP BF Total
1 Pasquier Jérémie 1990 Bulle 9.40 9.20 9.25 9.25 9.45 46.55
2 Bertherin Sylvain 1989 Bulle 9.35 9.25 9.20 9.05 9.20 46.05
3 Duruz Fabrice 1990 Cugy-Vesin 9.15 9.00 9.20 9.00 9.30 45.65
4 Sigg Steven 1990 Bulle 9.20 8.95 9.10 8.60 9.35 45.20
5 Pauchard Yves 1990 Domdidier 8.75 9.05 8.70 8.95 9.25 44.70
6 Grandgirard Yann 1987 Cugy-Vesin 8.80 9.10 8.65 8.95 9.10 44.60
7 Grandgirard Olivier 1989 Cugy-Vesin 8.60 8.80 8.95 8.90 9.15 44.40
8 Dewarrat Antoine 1988 Cugy-Vesin 9.25 8.55 8.85 8.90 8.70 44.25
9 Gremaud Didier 1990 Sâles 8.80 8.50 8.50 9.00 9.30 44.10
10 Demierre Fabrice 1990 Domdidier 7.60 8.85 9.25 9.00 9.20 43.90
11 Overney David 1991 Ursy 9.25 8.15 9.00 8.60 8.75 43.75
12 Chardonnens Bastien 1989 Domdidier 8.25 8.70 8.80 8.75 9.00 43.50
13 Baechler Simon 1992 Cugy-Vesin 8.90 8.15 8.70 8.60 9.00 43.35
14 Bärtchi Cédric 1990 Cugy-Vesin 8.70 8.40 8.40 8.65 9.15 43.30
15 Guillaume Nicolas 1990 Ursy 8.00 8.30 8.70 8.50 9.30 42.80
16 Jaggi Nicolas 1990 Charmey 8.15 8.55 8.55 8.20 9.05 42.50
17 Coquoz Jérémy 1991 Ursy 9.15 7.85 8.95 8.00 8.45 42.40
18 Broch Anthony 1988 Charmey 8.10 8.50 8.45 8.45 8.60 42.10
19 Mesot Robin 1992 Sâles 7.75 8.30 8.50 8.80 8.55 41.90
20 Genoud Damien 1991 Charmey 8.65 8.15 8.35 7.85 8.55 41.55
21 Conus Arnaud 1991 Ursy 8.00 7.90 8.65 8.60 8.35 41.50
22 Seydoux Loïc 1992 Sâles 7.65 8.55 8.20 8.70 8.30 41.40
23 Perrin Frédéric 1991 Charmey 8.15 8.35 8.50 8.05 8.15 41.20
24 Oberson Jérémy 1990 Sâles 8.25 7.20 8.35 8.20 8.50 40.50
25 Oberson Marc 1990 Ursy 8.25 7.10 8.50 8.35 8.25 40.45

Catégorie C4

Rang Nom Prénom Nais. Société SO AB SA BP BF Total
1 Deillon Gilles 1989 Bulle 9.40 9.05 9.45 9.25 9.40 46.55
2 Bourquenoud Pierre 1989 Charmey 8.90 9.30 9.50 9.15 9.20 46.05
3 Rossier Christophe 1987 Domdidier 9.15 8.55 9.50 9.25 9.50 45.95
4 Muriset Loïc 1990 Charmey 8.75 9.00 9.60 8.85 9.10 45.30
5 Vallélian Alistair 1989 Bulle 8.60 8.90 9.35 9.10 8.85 44.80
6 Sigg Jonathan 1988 Bulle 7.20 8.90 9.75 9.20 9.50 44.55
7 Rime Frank 1988 Charmey 7.60 9.20 9.05 9.00 9.20 44.05
8 Stauffacher Raphaël 1989 Domdidier 7.85 8.65 9.15 9.00 8.95 43.60
9 Bächler Loïc 1987 Cugy-Vesin 8.25 8.00 9.00 8.25 9.40 42.90
10 Born Christophe 1988 Courtepin 7.15 8.80 9.10 8.30 8.25 41.60
11 Uldry Kevin 1989 Sâles 7.25 8.40 8.50 8.15 9.05 41.35